Været ved Brannstasjon
| :Været nå!: :Instrumenter: :Max. og Min. i dag og i går: :Rekorder: :Grafikk: |
Breddegrad N 59° 03' 27" Lengdegrad E 10° 04' 01" Høyde over havet 10 m
Siden viser Max. og Min. i dag og i går, nullstilles ved midnight lokal tid.
| Temperatur og Fuktighet | ||||
| Max. Temperatur | 9,2 °C | at 00:00 | 16,1 °C | at 13:57 |
| Min. Temperatur | 9,1 °C | at 00:41 | 9,2 °C | at 00:00 |
| Nedbør | ||||
| Nedbør i dag | 0,0 mm | 1,8 mm | ||
| Nedbør pr. time Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 | 3,6 mm/hr | at 18:48 |
| Vind | ||||
| Max. Vindkast | 3,7 m/s | at 00:17 | 7,8 m/s | at 00:41 |
| Max. Snitt vind (10 min.) | 3,4 m/s (F3) | at 00:19 | 6,2 m/s (F4) | at 00:43 |
| Vind Run | 47,8 km | 248,3 km | ||
| Trykk | ||||
| Max. Trykk | 998,4 mb | at 00:03 | 1001,0 mb | at 09:06 |
| Min Trykk | 997,4 mb | at 02:41 | 998,2 mb | at 19:44 |
Siden er laget i samarbeid med
www.ilarvik.net
oppdatert 20.05.2012 04:12:23
powered by
Cumulus v1.9.1 (989)