Været ved Brannstasjon
| :Været nå!: :Instrumenter: :Max. og Min. i dag og i går: :Rekorder: :Grafikk: |
Breddegrad N 59° 03' 27" Lengdegrad E 10° 04' 01" Høyde over havet 10 m
Rekordmålinger fra 11 juli 2011.
| Temperatur og Fuktighet | ||
| Max. Temperatur | 23,6 °C | at 15:53 on 27 mars 2012 |
| Min. Temperatur | -17,1 °C | at 08:40 on 04 februar 2012 |
| Min. Følt Temperatur | -24,8 °C | at 09:07 on 04 februar 2012 |
| Høyest Min. Temperatur | 9,2 °C | at 00:00 on 19 mai 2012 |
| Lavest Max. Temperatur | -9,1 °C | at 14:58 on 03 februar 2012 |
| Nedbør | ||
| Høyest Regn Rate | 2073,6 mm/hr | at 00:58 on 16 mai 2012 |
| Mest Regn pr. time | 174,6 mm | at 01:52 on 16 mai 2012 |
| Mest Regn pr. døgn | 180,0 mm | on 16 mai 2012 |
| Mest Regn pr. Måned | 925,2 mm | desember 2011 |
| Vind | ||
| Max Vindkast | 22,4 m/s | at 15:36 on 03 januar 2012 |
| Max. Gjenomsnitt vind | 18,7 m/s | at 16:09 on 14 mai 2012 |
| Trykk | ||
| Min. Trykk | 942,9 mb | at 01:18 on 04 januar 2012 |
| Max. Trykk | 1038,2 mb | at 10:51 on 11 november 2011 |
Siden er laget i samarbeid med
www.ilarvik.net
oppdatert 20.05.2012 04:12:23
powered by
Cumulus v1.9.1 (989)